Produktbeschreibung
Exkavator Hydralic multi Scherc$halb-schaufel Typ fü R Demolierung (fü R Exkavator 4-8T)
Einleitung
Hydraulische Scheren Sind tadellos fü R die Primä Rzerquetschung bestimmt. Sie kann zur Aufgliederung am meisten benutzt sein und Gebä Udestrukturen in verstä Rktem Beton entfernen
Merkmale
1. Hydraulische Studie Umdrehung: Voll beantragen hydraulischer Motor der Umdrehung 360° , jeden mö Glichen Standort
2. Geschwindigkeits-Ventil: Geschwindigkeits-Ventil verringert Schleifezeit
3. Qualitä Ts-Zylinder: Gebildet von der speziellen konzipierten dichtenden Zelle, starke Energie mit langer Haltbarkeit
4. Kiefer und Zahn: Hochfesten Stahl, breite Kieferö Ffnung verwenden
Schaufel 5. Replaceable, einfach fü R Pflege
6. Gebildet vom hochfesten Abnutzung-bestä Ndigen Stahl, lange Haltbarkeit
Parameter
Feld/Modell | Gerä T | HM10V | MAJESTÄ T 15V | MAJESTÄ T 20V | MAJESTÄ T 25V | MAJESTÄ T30V | |
Geeigneter Exkavator | T | 6-9 | 15 | 18-24 | 35 | 45 | |
Gewicht | Kilogramm | 1250 | 1580 | 2100 | 2750 | 5350 | |
Ö Ffnung | mm | 750 | 890 | 980 | 1100 | 1400 | |
Schaufel-Lä Nge | mm | 140 | 160 | 200 | 240 | 300 | |
Hö He | mm | 1620 | 2100 | 2280 | 2450 | 2850 | |
Breite | mm | 1120 | 1280 | 1450 | 1720 | 2350 | |
Zerquetschung der Kraft | metrische Tonne | 45 | 58 | 70 | 85 | 95 | |
Schnittkraft | metrische Tonne | 90 | 115 | 130 | 165 | 260 | |
Nenndruck | Stab | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Nennfluß | LPM | 180 | 230 | 240 | 260 | 380 | |
Funktions-Druck | Stab | 260 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
Schleife-Zeit | Geö Ffnet | sek | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 4.3 |
Abschluss | sek | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 5.5 |
Ausfü Hrliche Produkt-Abbildungen:
Anmerkung:
Die Schere mit Schaufeloption mit zwei Arten:
1. Halb-Schaufel fü R Demolierungbruch der reinfored Beton
2. Full- Schaufel fü R Ausschnitt Rebar und Schrottstahl.
Sie kö Nnen entsprechend Ihrem Gebrauch wä Hlen