Produktbeschreibung
hydraulische 7m das hydraulische Baugerü St Scissor Aufzug fü R Farbanstrich
Luftarbeitplattformaufzug am meisten benutzt zur WerkstattBaustelle, Hotel, Flughafen, Station, Dock, Palaestra, shoping Malls, Fabrik, Pflanze und so an
Hauptsä Chlich gewohnt, hohes Luftgerä T, Energiengerä Te zu zu installieren, zur Reparatur und zum Sä Ubern, obenliegende Rohrleitung und so weiter. Es ist ein ideales Gerä T fü R das Garantieren des Arbeitssafes, Funktions-Leistungsfä Higkeit verbessern und Luftfunktion bequemer bildend und schnell.
Merkmal
Mobile 1. The Scissor Aufzug wird verwendet hauptsä Chlich fü R das Anheben der Ladungen und das Entbinden von Waren, hoch gelegene Geschä Fte
ideales Gerä T 2. An des sicheren Betriebs
3. It charactrized durch groß E Nutzlast
4. Steady steigend und absteigend
Zunahmesicherheit des Systems 5. New und schü Tzt 4M-18M, die hydraulisches Mobile Aufzug scissor
6. Mobile bequem, einfach zu arbeiten
7. Economy und Durchfü Hrbarkeit
8. It ist im Lager und die Garagen und der Kanal, Gebä Ude und so anwendbar eingeschaltet
Modell | Kapazitä T (Kilogramm) | Plattformgrö ß E (mm) | Maximal-Hö He (M) | Gesamt-Abmessung (mm) | Netz-Gewicht (Kilogramm) | Energie |
SJY0.3-4 | 300 | 1500*750 | 4 | 1850*1000*950 | 400 | 380v/2.2kw |
SJY0.3-6 | 300 | 1500*750 | 6 | 1850*1000*1150 | 650 | 380v/2.2kw |
SJY0.3-8 | 300 | 1650*1000 | 8 | 2050*1280*1650 | 1200 | 380v/2.2kw |
SJY0.5-8 | 500 | 1650*1000 | 8 | 2050*1280*1650 | 1400 | 380v/2.2kw |
SJY0.8-8 | 800 | 1650*1000 | 8 | 2050*1280*1650 | 1700 | 380v/2.2kw |
SJY0.3-10 | 300 | 2100*1200 | 10 | 2600*1550*1450 | 1500 | 380v/2.2kw |
SJY0.5-10 | 500 | 2100*1200 | 10 | 2600*1550*1450 | 1600 | 380v/2.2kw |
SJY1.0-10 | 1000 | 2100*1200 | 10 | 2600*1550*1450 | 2380 | 380v/3kw |
SJY0.3-12 | 300 | 2550*1500 | 12 | 2880*1900*1780 | 2480 | 380v/2.2kw |
SJY0.5-12 | 500 | 2550*1500 | 12 | 2880*1900*1780 | 2780 | 380v/2.2kw |
SJY0.3-14 | 300 | 3000*1600 | 14 | 3600*2080*1860 | 3000 | 380v/2.2kw |
SJY0.5-14 | 500 | 3000*1600 | 14 | 3600*2080*1860 | 3200 | 380v/3kw |
SJY0.3-16 | 300 | 3200*1600 | 16 | 3700*2000*3250 | 3900 | 380v/3kw |
SJY0.3-18 | 300 | 3230*1600 | 18 | 3700*2000*3250 | 4500 | 380v/3kw |

Hydraulisch scissor Luftarbeitplattform