Produktbeschreibung
Hochdruckheizöl-Benzin-Erdöl-Übergangsanlieferungs-Schlauch
Anwendung: eine gute Qualität und ein allgemeiner Allzweckschlauch. Hauptsächlich so an verwendet auf Fabrik, Aufbau, Landwirtschaft, Bergbau, Gleis, oilpatch, Erdgas und
Zelle:
Gefäß: Nitrilgummi
Deckel: synthetischer Gummi
Verstärkung: Flechte der synthetischen Faser
Temperaturspanne: -20ºF zu 190ºF (- ºC 29 zu 88ºC)
Anwendung von Heizöl-Benzin-Erdöl-Übergangsanlieferungs-Schlauch
Identifikation | O.D | W.P | Wight | ||||
in | mm | in | mm | P/in | Mpa | ib. /ft. | kg/m |
3/16 | 4.8 | 0.47 | 11.9 | 300 | 20.6 | 0.08 | 0.12 |
1/4 | 6.3 | 0.61 | 15.5 | 300 | 20.6 | 0.17 | 0.25 |
5/16 | 7.9 | 0.69 | 17.5 | 300 | 20.6 | .20 | 0.30 |
3/8 | 9.5 | 0.73 | 18.5 | 300 | 20.6 | 0.22 | 0.33 |
1/2 | 12.7 | 0.89 | 22.6 | 300 | 20.6 | 0.28 | 0.42 |
5/8 | 15.9 | 1.06 | 26.9 | 300 | 20.6 | 0.35 | 0.52 |
3/4 | 19.0 | 1.19 | 30.2 | 300 | 20.6 | 0.41 | 0.61 |
1 | 25.4 | 1.50 | 38.1 | 300 | 20.6 | 0.58 | 0.86 |
1-1/4 | 31.8 | 1.77 | 45.0 | 300 | 20.6 | 0.79 | 1.18 |
1 1/2 | 38.1 | 2.04 | 51.8 | 300 | 20.6 | 0.91 | 1.36 |
2 | 50.8 | 2.62 | 66.5 | 300 | 20.6 | 1.19 | 1.77 |
Abbildungen von Heizöl-Benzin-Erdöl-Übergangsanlieferungs-Schlauch

