- Modell Nr.: SYW-A
- Prinzip : Magnetische Sensoren
- Angebot : 0-15m
- Genauigkeit : 0,1%
- Art : Magnetische Teleskop
- Struktur : Split Type
- Garantie : 1 Jahr
- Material : SS304
- Prozesstemperatur : -40 ~ 250 ℃
- Trademark: level gauge
- Packing: Wooden Case
- Standard: underground tank gauge
- Origin: Qingdao
- HS Code: 902610
- Production Capacity: 100000sets/Year
Automatisches Beckenanzeigeinstrument fü R Tankstellegerä Ten-Tiefbaubecken
1. Waagerecht ausgerichtetes Anzeigeinstrument des Kraftstofftanks bestehen aus magnetostriktivem Fü Hler (Modus: SYW-A, SYW-A1) und ScreenSteuerpult (Modus: TCM-1, TCC-3).
2. SYW-A der magnetostriktive Fü Hler, der in das Becken, mit magnetostriktiver Technologie installiert ist, kann die Kraftstofstufe, den Wasserspiegel, den Ullage und die mehrfache Temperatur genau messen.
3. Den Steuerpult, der in den Tankstellesteuerraum installiert ist, es berü Hren kann Datenerfassung automatisch prü Fen und aufbereitend, verwirklichen Echtzeitbildschirmanzeige-Beckenspeicherinformationen, den Beckenleckbefund, automatisches Aus dem Programm nehmen, Satzabfrage, steuern versenkbare Mehrkanalpumpe, Schmierö Lstandwarnung, hochladen Daten und andere Funktionen.
Feld | SYW-A |
Zweck | Zu Produktstufe, Wasserspiegel und Temperatur messen |
Titel Medium | Benzin, Diesel, Kerosin, Ä Thanol, Wasser etc. |
Zustand des Mediums | Flü Ssigkeit |
Explosionssicherer Grad | ExiaIIBT4 (eigensicher) |
Druckreichweite | - Mpa 0.02Mpa~0.6 |
Bescheinigung | PCEC Ü Bereinstimmung-Bescheinigung von explosionssicherem/von Erlaubnis der Fertigung-Messinstrumente |
Temperatur | - 40 ------- 70 |
Produkt-waagerecht ausgerichtete Genauigkeit | ± 0.5mm |
Wasserspiegel-Genauigkeit | ± 0.5mm |
Temperatur-Genauigkeit | ± 0.2 |
Hö Hen-Auflö Sung | 0.023mm |
Wiederholbarkeit | ± 0.1mm |
Klimatemperatur-Effekt | Error< 0.2mm |
Schwingung-Effekt | Error< 0.5mm |
Niedrigstes Produkt-unaktivierte Zone | 2.5 '' floater-180mm |
Niedrigstes Wasser-unaktivierte Zone | 2.5 '' floater-25mm |
Gemessene Variable | Produktniveau, Trennebene und Temperatur von 5 Fü Hlern und von durchschnittlicher Temperatur |
Fü Hler-Lä Nge | 600~3500mm |
Methode der Kommunikation | RS-485 |
Fü Hler-Material | 1Cr18Ni9Ti |
Stromversorgung | +24----26VDC |
Schutz-Kategorie des Fü Hler-Kanisters | IP67 |
Maximaler Kommunikations-Abstand | 1200m |
*Contact Us*
Sally