Produktbeschreibung
J21SERIES MECHANISCHE PRESSE-MASCHINEN-MERKMALE:
Der General der Serie J21, der bedrä Ngen geö Ffnet ist zurü Ck, mit ö Rtlich festgelegtem Bett
Nimmt horizontal platzierte Kurbelwelle an
Steife gedrehte Bondkupplung
Handbuch geschlossene Hö Henverstellung mit Schuppenbildschirmanzeige
Der Typ mit „A“ rü Stete sich mit emergency Endeinheit aus, die das Plä Ttchen an 0° ~135° Area stoppen lassen kö Nnte und auß Erdem ausgerü Stet mit hellem Vorhangschoner.
Typ | JB21-100 | JB21-125 | JD21-125 | JD21-160 | JD21-200 | JD21-250 | JD21-315 | |
Nominale Kraft (KN) | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
Anfall unter nominaler Kraft (mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Blockanfall (mm) schieben | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 180 | 180 | |
Zahl des Anfalls (Minute- 1) | 45 | 45 | 45 | 38 | 30 | 32 | 32 | |
Maximal gesetzte Hö He (mm) sterben | 350 | 350 | 400 | 360 | 360 | 420 | 420 | |
Sterben gesetzte Hö Henverstellung (mm) | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Abstand von der Plä Ttchenblockmitte zum Rahmen (mm) | 380 | 380 | 320 | 380 | 380 | 400 | 400 | |
Thickmess des Kissens (mm) | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 | 190 | |
Abstand zwischen Spalten der Karosserie (mm) | 420 | 420 | 420 | 580 | 580 | 710 | 670 | |
Worktableabmessungen | Vorderseite/rü Ckseitiges (mm) | 620 | 620 | 620 | 710 | 710 | 780 | 800 |
Link/recht (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1160 | 1240 | 1300 | 1500 | |
Abmessungen der Grundflä Che des Plä Ttchenblockes | Vorderseite/rü Ckseitiges (mm) | 320 | 320 | 320 | 550 | 550 | 520 | 520 |
Link/recht (mm) | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 680 | 680 | |
Grö ß E des Griffloches | Durchmesser (mm) | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tiefe (mm) | 70 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
Gesamtausmasse | Vorderseite/rü Ckseitiges (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2370 | 2370 | 2500 | 3500 |
Link/recht (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | |
Hoch (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 3380 | 3380 | 3580 | 3580 | |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | |
N. W (KILOGRAMM) | 6900 | 7200 | 8000 | 14500 | 15500 | 18000 | 20000 |
