Produktbeschreibung
5m3 Kraftstofftank-LKW mit ZufuhrKraftstofftank-LKW
Specificiation
FAHRZEUG-BEDINGUNG | |||
Produkt-Name | CLW5046GJY5 | ||
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 4495 | ||
Belastungsgewicht (Kilogramm) | Ü Berformat (mm) | 5300 * 1900 * 2200 (mm) | |
Kandaregewicht (Kilogramm) | 2830 | Passagier (Leute) | 2.3 |
Annä Herungs-/Abfahrtwinkel (° ) | 21/19 | Vorderer Ü Berhang des Ü Berhanges/Rü Ckseite (mm) | 1230/1470 |
Wellenladen (Kilogramm) | 1800/2695 | Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 80 |
Anmerkung: | |||
CHASSIS-BEDINGUNG | |||
Chassismodell | EQ1041 | Chassis-Name | N2 |
Chassismarke | Dongfeng | Hersteller | Dongfeng |
Welle | 2 | Gummireifen | 6 |
Achsabstand (mm) | 3300 | ||
Gummireifengrö ß E | 700-16 mit Reservereifen | ||
Sprungstü Cke | 7/9+6.8/10+8.10/- | Vordere Spur (mm) | |
Kraftstofftyp | Diesel | Hintere Spur (mm) | |
Emissionstandard | Euro2, Euro3, Euro4, Euro5, Euro6 | ||
Motormodell | Motorhersteller | Motordistanzadresse | Motorenergie |
CY4100Q | Chaoyang | 2.77L | 70KW |
Produkt-Ansicht





Fabrik

Material

Werkstatt

Maschine

FAQ
FAQ 1: Warum Hubei Ruian Special Vehicle Co., Ltd wä Hlen?
A: Wir sind eins des grö ß Ten speziellen Fahrzeugherstellers in China, seit 2004 Jahr, bis jetzt wir haben 11 Jahre
Export von Erfahrung.
FAQ 2: Kann das Produkt den lokalen Markt eintragen?
A: Wir arbeiten mit vielen einbrennen zum Beispiel HOWO, FAW, DONGFENG, JAC, FOTON, SHACMAN zusammen,
IVECO, BENZ, MANN, FORD, JMC, ISUZU, NISSANS, HYUNDAI usw., die Nettoarbeit im lokalen Markt
FAQ 3: Wie ü Ber Kundendienst?
A: Zuerst wä Hlen wir die populä Re Marke im lokalen Markt mit Kundendienst. Zweitens kö Nnen wir Ersatzteile der Anlieferung
Und Ingenieure zu Ihrem Platz. Pflegeplan bilden und Dienststelle der Kommission zur Verfü Gung stellen
FAQ 4: Wie ü Ber gurantee und Garantie?
A: Wir stellen 10 Jahre Ersatzteilservice fü R den Export der Fahrzeuge, Garantie ein Jahr von der B/L Dattel zur Verfü Gung
Ü Ber Garantie des speziellen vorbildlichen Fahrzeugs wird verhandelt
Kontakt
